![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Eschenbach Fernglas farlux APO 8x42 | Eschenbach Monokular 8x25 B Special Edition | Eschenbach sektor F 8x25 B WW | Eschenbach Fernglas sektor F 10x25 compact+ | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Preis: | 525,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 74,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 129,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 139,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Vogelbeobachtung | Monokular | Kompaktglas | Kompaktglas | Farbe: | schwarz | schwarz | grün | grün |
Eigenschaften | Material: | Magnaliumgehäuse | -- | -- | -- |
Abmessungen | Gewicht (betriebsbereit): | 739 g | 160 g | 296 g | 292 g | Abmessungen: | -- | 116 x 45 x 41 mm | 102x110x40 mm | 102 x 110 x 40 mm |
Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | 42 mm | 25 mm | -- | -- | Interessant: | Fluouridhaltige ED-Linsen | Prismenmaterial: BaK-4, Mehrschicht-Vollvergütung | -- | -- | Naheinstellgrenze (in m): | 2 m | 2 m | 2.5 m | 3 m | Sehweite auf 1000 m : | 140 m | 105 m | 143 m | 114 m | Vergrößerung: | 8 x | 8 x | 8 x | 10 x | Prisma-Typ: | Dachkant | -- | -- | -- | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Armierung: | -- | ✔ | -- | -- | Dämmerungszahl : | -- | 14.1 | 14.1 | 15.8 | Austrittspupille (in mm): | -- | 3,1 mm | 3.1 mm | 2.5 mm | Spritzwassergeschützt : | -- | ✔ | -- | ✔ | Dioptrienkorrektur: | -- | -- | ✔ | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | -- | 9.8 | 9.8 | 6.3 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: