![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Nikon Sportstar Zoom 8-24x25 schwarz | Nikon Sportstar Zoom 8-24x25 weiß | Nikon Travelite EX 9x25 CF | Nikon Travelite EX 12x25 CF | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | in 2-5 Werktagen | in 4-10 Werktagen | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 137,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 139,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 134,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 169,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Zoomfernglas | Zoomfernglas | Kompaktglas | Kompaktglas | Farbe: | schwarz | weiß | grau | schwarz | Produkt-Typ: | -- | -- | Allround-Fernglas | Fernglas |
Objektiv | max. Lichtstärke: | 9.6 | 9.6 | 7.8 | 4.4 |
Abmessungen | Abmessungen: | 123 x 109 x 51 mm | 123 x 109 x 51 mm | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 305 g | 305 g | 360 g | 365 g | Breite: | -- | -- | 116 mm | 103 mm | Höhe: | -- | -- | 101 mm | 116 mm | Tiefe: | -- | -- | 56 mm | 56 mm |
Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | Sehweite auf 1000 m : | 80 m | 80 m | 98 m | 73 m | Vergrößerung: | 8-24 x | 8-24 x | 9 x | 12 x | Austrittspupille (in mm): | 3.1 mm | 3.1 mm | 2.8 mm | 2.1 mm | Naheinstellgrenze (in m): | 0.04 m | 0.04 m | 2.8 m | 2.8 m | offensichtliches Sehfeld: | 35.6 | 35.6 | 47.5 | 47.5 | Tatsächliches Sehfeld: | 4.6 ° | 4.6 ° | 5.6 ° | 4.2 ° | weitere Funktionen: | -- | -- | Augenabstand: 56–72mm, Abstand der Austrittspupille: 15,8mm, | -- | Wasserdicht: | -- | -- | ✔ | ✔ | Spritzwassergeschützt : | -- | -- | ✔ | ✔ | Armierung: | -- | -- | -- | ✔ | Prisma-Typ: | -- | -- | -- | Porro | Dioptrienkorrektur: | -- | -- | -- | ✔ |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: