![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Celestron NexStar 8 SE inkl. Stativ | ZWO Smart Telescope AP 50/250 Seestar S50 | ZWO Smart Telescope AP 30/150 Seestar S30 | Celestron AstroMaster 130 EQ-MD mit Nachführmotor | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 1.999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 690,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 532,41 € inkl. MwSt.Versand gratis | 309,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Objektiv | Brennweite: | 2032 mm | -- | -- | -- |
Stromversorgung | Akkutyp: | 8-AA Batterien | -- | -- | -- | Ladenetzteil laut Funkanlagengesetz enthalten: | Entfällt | -- | -- | -- | Ladefunktion Power Delivery (PD): | Entfällt | -- | -- | -- |
Abmessungen | Gewicht (betriebsbereit): | Stativ: 4100 g | -- | -- | 1220 g |
Weitere Ausstattung | Funktionen: | Datenbank Über 40.000+ Objekte, 100 benutzerdefinierte Einträge, Weitere Informationen zu über 200 Objekten, Montierung: Azimutale Montierung (motorisiert), Nachführgeschwindigkeit: siderisch, solar und lunar | -- | -- | -- | Vergrößerung: | 81 x | -- | -- | -- | weitere Funktionen: | Nachführmodi: Azimutal, EQ-Nord, EQ-Süd, Schwenkgeschwindigkeit: neun Geschwindigkeiten, Tubuslänge: 43 cm, Zenitprisma: 1.25\" | -- | -- | Optische Bauart Newton Reflektor, Montierungssteuerung Manuell mit Nachführmotor | Austrittsöffnung (in mm): | -- | -- | -- | 130 mm |
Allgemein | Produkt-Typ: | -- | -- | -- | Teleskop Astromaster | Farbe: | -- | -- | -- | schwarz |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: