![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Vanguard VEO ED 8x42M | Vanguard Fernglas Spirit XF 8x42 | Vanguard VEO HD IV 10x42 Fernglas | Vanguard Fernglas Endeavor ED II 10x42 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 129,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 138,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 410,33 € inkl. MwSt.Versand gratis | 285,97 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | grün | schwarz | -- | schwarz | Fernglastyp: | -- | Vogelbeobachtung | -- | Vogelbeobachtung | Produkt-Typ: | -- | Jagd-Fernglas | -- | Jagd-Fernglas |
Abmessungen | Gewicht (betriebsbereit): | 300 g | 700 g | -- | 730 g | Breite: | -- | 150 mm | -- | -- | Höhe: | -- | 150 mm | -- | 154 mm | Tiefe: | -- | 130 mm | -- | 130 mm |
Weitere Ausstattung | Interessant: | ED-Glas - BaK4-Dachprismen - IPX 7 Wasserdicht und beschlagfrei - 1/4-Zoll-Gewinde - Universeller Smartphone-Adapter | -- | -- | -- | Vergrößerung: | 8 x | 8 x | -- | 10 x | Prisma-Typ: | Dachkant | Dachkant | -- | Dachkant | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | -- | ✔ | Tatsächliches Sehfeld: | -- | 7.8 ° | -- | 6.5 ° | Sehweite auf 1000 m : | -- | 136 m | -- | 114 m | Naheinstellgrenze (in m): | -- | 2.1 m | -- | 2 m | Dämmerungszahl : | -- | 18.3 | -- | 20.5 | Austrittspupille (in mm): | -- | 5.25 mm | -- | 4.2 mm | Austrittsöffnung (in mm): | -- | 42 mm | -- | 42 mm | Dioptrienkorrektur: | -- | ✔ | -- | ✔ | Spritzwassergeschützt : | -- | ✔ | -- | -- | offensichtliches Sehfeld: | -- | -- | -- | 65 |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | Mitteltrieb | -- | Mitteltrieb |
Objektiv | max. Lichtstärke: | -- | 27.56 | -- | 17.6 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: