![]() | |||||
Vanguard VEO HD2 10x42 | Vanguard Fernglas Endeavor ED II 10x42 | Vanguard VEO HD2 8x42 | Vanguard VEO ED 8x42 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | in 6-8 Werktagen |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 278,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 285,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 249,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 168,18 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Vogelbeobachtung | Vogelbeobachtung | Vogelbeobachtung | Vogelbeobachtung | Produkt-Typ: | -- | Jagd-Fernglas | -- | -- | Farbe: | -- | schwarz | grün | grün |
Abmessungen | Abmessungen: | 152,5 x 127,5 x 54 mm | -- | 152,5 x 127,5 x 54 mm | 145 x 125 x 53 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 710 g | 730 g | 710 g | 640 g | Höhe: | -- | 154 mm | -- | -- | Tiefe: | -- | 130 mm | -- | -- |
Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | Armierung: | ✔ | -- | ✔ | ✔ | Vergrößerung: | 10 x | 10 x | 8 x | 8 x | Prisma-Typ: | Dachkant | Dachkant | Dachkant | Dachkant | Sehweite auf 1000 m : | 114 m | 114 m | 124 m | 110 m | Dämmerungszahl : | 20.4 | 20.5 | 18.3 | 18.3 | Austrittspupille (in mm): | 4.2 mm | 4.2 mm | 5.2 mm | 5.2 mm | Naheinstellgrenze (in m): | 2.0 m | 2 m | 2.0 m | 2.5 m | Dioptrienkorrektur: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Tatsächliches Sehfeld: | -- | 6.5 ° | -- | -- | offensichtliches Sehfeld: | -- | 65 | -- | -- | weitere Funktionen: | -- | -- | -- | Premium ED Glas, Beschlagfrei, Multi coated |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | Mitteltrieb | -- | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | -- | 17.6 | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: