![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
AstrHori 14mm f4,5 für Canon EF-M | AstrHori 28mm f13 2X Macro für Fuji X-Mount | AstrHori 50mm f1,4 Tilt für Fuji X-Mount | AstrHori AF 85mm f1,8 für Sony E-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 99,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 299,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 319,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkel | Standard | Standard | Tele | Farbe: | Schwarz | Schwarz | schwarz | schwarz | Objektivbauweise: | -- | -- | Festbrennweite | Festbrennweite |
Eigenschaften | Material: | Metall | -- | -- | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Scharfeinstellung: | manuell | manuell | -- | -- | Autofokus: | -- | -- | -- | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Canon EF | Fujifilm X | Fujifilm X | Sony E | Brennweite: | 14 mm | 28 mm | 50 mm | 85 mm | max. Lichtstärke: | f4,5 | f13 | f1.4 | f1.8 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 6 Linsen in 5 Gruppen | 21 Linsen in 16 Gruppen | 7 Elemente in 6 Gruppen | 9 Elemente in 8 Gruppen | min. Naheinstellung: | 23 cm | 48 cm | 40 cm | 79 cm | Filtergewinde: | 55 mm | -- | 46 mm | 72 mm | Lamellenanzahl: | -- | 7 | 12 | -- | Gegenlichtblende: | -- | -- | -- | ✔ |
Abmessungen | Abmessungen: | 58 x 22 mm | 60 x 457 mm | 50 x 75 mm | ca. 80 x 103 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 120 g | 698 g | 339 g | ca. 626 g | Gesamtlänge: | -- | -- | 75 mm | 103 mm | Durchmesser: | -- | -- | 50 mm | 80 mm |
Weitere Ausstattung | Interessant: | -- | eingebaute 5Watt Ringleuchte mit 10 LEDs und USB-C-Anschluss | Tilt-Einrichtung ±15 Grad / Bildwinkel: 47° | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: