![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Sony SEL 400mm f2,8 GM OSS | Sony SEL FE 85mm f1,8 | Sony SEL FE 135mm f1,8 GM | Sony SEL FE 100mm f2,8 STF GM OSS | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Aktionen: | -- | -- | Cashback | -- | |
Preis: | 11.999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 499,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.711,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.399,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | Tele-Objektiv | Tele-Objektiv | Tele-Objektiv | Tele-Objektiv | Objektivtyp: | Tele | Tele | Tele | Tele | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Farbe: | weiss | schwarz | schwarz | schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | -- | ✔ | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Sony E | Sony E | Sony E | Brennweite: | 400 mm | 85 mm | 135 mm | 100 mm | Stabilisator: | ✔ | -- | -- | ✔ | min. Brennweite: | 400 mm | 85 mm | 135 mm | 100 mm | längste Brennweite: | 400 mm | 85 mm | 135 mm | 100 mm | max. Lichtstärke: | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | max. Blende: | 2.8 (WW) | 1.8 (WW) | -- | 2.8 (WW) | max. Blende: | 22 (Tele) | 1,8 (Tele) | -- | 2,8 (Tele) | Lamellenanzahl: | 11 | 9 | 11 | 11 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 17/23 | 9/8 | 13/10 | 10/13 | min. Naheinstellung: | 270 cm | 80 cm | 70 cm | 85 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | -- | ✔ | -- | Filtergewinde: | 40.5 mm | 67 mm | 82 mm | 72 mm | Abbildungsmaßstab: | -- | -- | 0,25x x | -- |
Abmessungen | Außenmaße: | 359 x 158,1 | 78 x 82 | -- | 118,1 x 85,2 | Abmessungen: | 158,1 x 359 mm | 78 x 82 mm | -- | 85,2 x 118,1 mm | Gesamtlänge: | 359 mm | 78 mm | 127 mm | 118,1 mm | Höhe: | 158.1 mm | 82 mm | -- | 85.2 mm | Durchmesser: | 158.1 mm | 82 mm | 89,5 mm | 85,2 mm | Tiefe: | 158.1 mm | 82 mm | -- | 85.2 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 2897 g | 371 g | 950 g | 700 g |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | -- | -- | Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit, AF/MF Schalter, Fokussperrtaste, Innenfokussierung, Fokusring, Fokussierwegbegrenzung | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: