![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Thypoch Simera-C 5-Lens Kit 21/28/35/50/75mm T1.5 FF Prime E-Mount | Thypoch Simera 28mm f1,4 Nikon Z schwarz | Thypoch Simera 28mm f1,4 Leica M-Mount schwarz | Thypoch Simera 50mm f1,4 Leica M-Mount schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | vorbestellbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 4.375,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 549,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 699,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 855,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | -- | Standard | Weitwinkel | Standard | Objektivbauweise: | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | -- | schwarz | schwarz | schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | manuell | manueller Fokus | manuell |
Objektiv | Bajonettanschluß: | -- | Nikon Z | Leica M | Leica M | Brennweite: | -- | 28 mm | 28 mm | 50 mm | max. Lichtstärke: | -- | f1.4 | f1.4 | f1.4 | Lamellenanzahl: | -- | 14 | 14 | 14 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | -- | 11 Elemente in 7 Gruppen | 11 Elemente in 7 Gruppen | 6 Elemente in 8 Gruppen | min. Naheinstellung: | -- | 40 cm | 40 cm | 45 cm | Gegenlichtblende: | -- | ✔ | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | -- | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Abmessungen | Abmessungen: | -- | 54 x 72,1 mm | 54 x 55 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | -- | 368 g | 330 g | 281 g | Gesamtlänge: | -- | -- | 55 mm | -- | Durchmesser: | -- | -- | 54 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Funktionen: | -- | Blickwinkel: 75° diagonal, 65° horizontal, 45° vertikal | -- | Blickwinkel (dia./horiz./vert.): 45° / 38° / 26° |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: