![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Viltrox 20mm F/2.8 Nikon Z | Viltrox AF 27mm f1,2 XF Fuji X-Mount | Viltrox FE 85mm f1,8 AF II Sony E-Mount | Viltrox XF 75mm f1,2 AF Fuji X-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 169,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 549,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 399,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 599,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkel | Weitwinkel | Portrait | Portrait | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | -- | -- | Januar 2023 |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | -- | ~24x36 | APS-C |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | -- | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Nikon Z | Fujifilm X | Sony E | Fujifilm X | Brennweite: | 20 mm | 28 mm | 85 mm | 75 mm | max. Lichtstärke: | f2.8 | f1,2 | 1.8 | f1.2 | Lamellenanzahl: | 7 | 11 | 9 | 11 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 8 Linsen in 10 Gruppen | 11 Elemente in 15 Gruppen | 7/10 | 16 Linsen in 11 Gruppen | min. Naheinstellung: | 19 cm | 28 cm | 80 cm | 88 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | -- | ✔ | Filtergewinde: | 52 mm | 67 mm | 72 mm | 77 mm | Abbildungsmaßstab: | -- | -- | 1:8 x | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 59.5 x 65 x 65 mm | 92 x 82 x 82 mm | -- | 110 x 78 x 78 mm | Gewicht (betriebsbereit): | ca. 173 g | 260 g | 482 g | 670 g | Gesamtlänge: | -- | -- | 110 mm | 110 mm | Durchmesser: | -- | -- | -- | 78 mm |
Weitere Ausstattung | Konnektivität: | USB Typ C | -- | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: