![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Viltrox AF 28mm f4,5 FE Sony E-Mount | Viltrox FE 85mm f1,8 AF II Sony E-Mount | Viltrox XF 75mm f1,2 AF Fuji X-Mount | Viltrox AF 27mm f1,2 XF Fuji X-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Preis: | 99,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 399,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 599,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 549,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkel | Portrait | Portrait | Weitwinkel | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | -- | Januar 2023 | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | APS-C | -- |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | -- | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Sony E | Fujifilm X | Fujifilm X | Brennweite: | 28 mm | 85 mm | 75 mm | 28 mm | max. Lichtstärke: | 4.5 | 1.8 | f1.2 | f1,2 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 6 Linsen in 6 Gruppen | 7/10 | 16 Linsen in 11 Gruppen | 11 Elemente in 15 Gruppen | min. Naheinstellung: | 32 cm | 80 cm | 88 cm | 28 cm | Lamellenanzahl: | -- | 9 | 11 | 11 | Abbildungsmaßstab: | -- | 1:8 x | -- | -- | Filtergewinde: | -- | 72 mm | 77 mm | 67 mm | Gegenlichtblende: | -- | -- | ✔ | ✔ |
Abmessungen | Abmessungen: | 60.3 x 15.3 x 60.3 mm | -- | 110 x 78 x 78 mm | 92 x 82 x 82 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 72 g | 482 g | 670 g | 260 g | Gesamtlänge: | -- | 110 mm | 110 mm | -- | Durchmesser: | -- | -- | 78 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Konnektivität: | USB Typ C | -- | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: