![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Viltrox XF 75mm f1,2 AF Fuji X-Mount | Viltrox AF 27mm f1,2 XF Fuji X-Mount | Viltrox Z 85mm f1,8 AF Nikon Z-Mount | Viltrox AF 28mm f4,5 FE Sony E-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Preis: | 599,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 549,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 399,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 99,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Portrait | Weitwinkel | Portrait | Weitwinkel | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Markteinstieg: | Januar 2023 | -- | -- | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | -- | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Fujifilm X | Fujifilm X | Nikon Z | Sony E | Brennweite: | 75 mm | 28 mm | 85 mm | 28 mm | max. Lichtstärke: | f1.2 | f1,2 | 1.8 | 4.5 | Lamellenanzahl: | 11 | 11 | 9 | -- | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 16 Linsen in 11 Gruppen | 11 Elemente in 15 Gruppen | 7/10 | 6 Linsen in 6 Gruppen | min. Naheinstellung: | 88 cm | 28 cm | 80 cm | 32 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | -- | Filtergewinde: | 77 mm | 67 mm | 72 mm | -- | Abbildungsmaßstab: | -- | -- | 1:8 x | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 110 x 78 x 78 mm | 92 x 82 x 82 mm | -- | 60.3 x 15.3 x 60.3 mm | Gesamtlänge: | 110 mm | -- | 92 mm | -- | Durchmesser: | 78 mm | -- | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 670 g | 260 g | 540 g | 72 g |
Weitere Ausstattung | Konnektivität: | -- | -- | -- | USB Typ C |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: