![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Viltrox Z 23mm f1,4 AF Nikon Z | Viltrox AF 27mm f1,2 XF Fuji X-Mount | Viltrox XF 75mm f1,2 AF Fuji X-Mount | Viltrox Z 85mm f1,8 AF Nikon Z-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 255,19 € inkl. MwSt.Versand gratis | 548,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 558,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 355,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | aps-c | -- | -- | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Objektivtyp: | -- | Weitwinkel | Portrait | Portrait | Markteinstieg: | -- | -- | Januar 2023 | -- |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Nikon Z | Fujifilm X | Fujifilm X | Nikon Z | Brennweite: | 23 mm | 28 mm | 75 mm | 85 mm | max. Lichtstärke: | 1.4 | f1,2 | f1.2 | 1.8 | Lamellenanzahl: | 9 | 11 | 11 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 10/11 | 11 Elemente in 15 Gruppen | 16 Linsen in 11 Gruppen | 7/10 | min. Naheinstellung: | 30 cm | 28 cm | 88 cm | 80 cm | AF-Motor: | STM | -- | -- | -- | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 52 mm | 67 mm | 77 mm | 72 mm | Abbildungsmaßstab: | -- | -- | -- | 1:8 x |
Abmessungen | Abmessungen: | 69 x 73 mm | 92 x 82 x 82 mm | 110 x 78 x 78 mm | -- | Gesamtlänge: | 73 mm | -- | 110 mm | 92 mm | Durchmesser: | 69 mm | -- | 78 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 300 g | 260 g | 670 g | 540 g |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | -- | APS-C | ~24x36 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: